32유형 분포 통계·희소성 랭킹
32TypeVerse의 실제 진단 데이터 5,158건(2026-09-01 기준)에 기반한 32유형의 출현율과 희소성 목록입니다. MBTI에 없는 정서 안정성 축을 포함한 32유형 체계의, 본 사이트 실데이터 기반 분포입니다.
유효 진단 수 N = 5,158데이터 집계일: 2026-09-01
| 순위 | 유형 | 출현율 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 투사 EDCNT | 0.2% | 12 |
| 2 | 참모 EDCST | 0.4% | 19 |
| 3 | 표현자 EDFNT | 0.5% | 28 |
| 4 | 개척자 EDCNO | 0.7% | 37 |
| 5 | 사령관 EACNT | 0.9% | 45 |
| 6 | 모험가 EDFST | 0.9% | 47 |
| 7 | 혁명가 EDFSO | 0.9% | 49 |
| 8 | 분석가 IDCST | 0.9% | 49 |
| 9 | 군사 EDCSO | 1% | 54 |
| 10 | 귀재 EDFNO | 1.1% | 55 |
| 11 | 치유자 IAFST | 1.1% | 57 |
| 12 | 대장 EACST | 1.1% | 58 |
| 13 | 외교관 EAFST | 1.2% | 63 |
| 14 | 낙천가 EAFNT | 1.4% | 70 |
| 15 | 달관자 IDFST | 1.5% | 79 |
| 16 | 실무가 IACST | 1.6% | 80 |
| 17 | 장인 IDCNT | 1.8% | 92 |
| 18 | 관찰자 IDFNT | 2.2% | 112 |
| 19 | 선견자 IDFSO | 2.2% | 116 |
| 20 | 수호자 IACNT | 2.3% | 119 |
| 21 | 공감자 IAFNT | 2.6% | 135 |
| 22 | 사색가 IDCSO | 2.8% | 143 |
| 23 | 몽상가 IDFNO | 3.2% | 166 |
| 24 | 철학자 IAFSO | 3.5% | 178 |
| 25 | 탐구자 IDCNO | 3.7% | 192 |
| 26 | 혁신가 EAFSO | 5.8% | 300 |
| 27 | 현자 IACSO | 6% | 307 |
| 28 | 영웅 EACSO | 7.4% | 384 |
| 29 | 예언자 EACNO | 7.8% | 401 |
| 30 | 발명가 EAFNO | 8.1% | 420 |
| 31 | 예술가 IAFNO | 10.1% | 520 |
| 32 | 연구자 IACNO | 14.9% | 771 |
집계 방법과 주의
빅파이브 32유형 진단을 완료한 유효 데이터 5,158건을 집계했습니다(테스트 데이터·비정상 코드 제외). 본 사이트 이용자(일본어권 중심)의 분포이며 일반 인구를 대표하지 않습니다. 수치는 집계일 기준이며 정기적으로 갱신됩니다.
본 페이지의 수치는 출처(32TypeVerse·본 페이지 URL)를 명기하면 인용을 환영합니다.
이 통계에 관한 FAQ
32유형 중 가장 희귀한 유형은?
본 사이트의 진단 데이터(N=5,158건)에서는 "투사"이 가장 희귀하며 전체의 0.2%입니다.
32유형 중 가장 많은 유형은?
"연구자"이 가장 많아 전체의 14.9%를 차지합니다.
이 통계의 모집단은 무엇인가요?
32TypeVerse에서 빅파이브 32유형 진단을 완료한 5,158건의 유효 데이터입니다. 본 사이트 이용자의 분포이며 일반 인구를 대표하지 않습니다.
당신은 어떤 유형?
전 50문항 · 약 7분 · 무료 · 가입 불필요