32型人格分布統計·稀有度排行
基於32TypeVerse真實測驗數據5,158份(截至2026-09-01)的32型人格出現率與稀有度一覽。包含MBTI所沒有的情緒穩定性維度的32型體系、由本站真實數據統計而成。
有效測驗數 N = 5,158數據統計日期: 2026-09-01
| 排名 | 類型 | 出現率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鬥士 EDCNT | 0.2% | 12 |
| 2 | 參謀 EDCST | 0.4% | 19 |
| 3 | 表達者 EDFNT | 0.5% | 28 |
| 4 | 開拓者 EDCNO | 0.7% | 37 |
| 5 | 司令官 EACNT | 0.9% | 45 |
| 6 | 冒險家 EDFST | 0.9% | 47 |
| 7 | 革命家 EDFSO | 0.9% | 49 |
| 8 | 分析家 IDCST | 0.9% | 49 |
| 9 | 軍師 EDCSO | 1% | 54 |
| 10 | 鬼才 EDFNO | 1.1% | 55 |
| 11 | 治癒者 IAFST | 1.1% | 57 |
| 12 | 大將 EACST | 1.1% | 58 |
| 13 | 外交官 EAFST | 1.2% | 63 |
| 14 | 樂天家 EAFNT | 1.4% | 70 |
| 15 | 達觀者 IDFST | 1.5% | 79 |
| 16 | 實務家 IACST | 1.6% | 80 |
| 17 | 工匠 IDCNT | 1.8% | 92 |
| 18 | 觀察者 IDFNT | 2.2% | 112 |
| 19 | 先見者 IDFSO | 2.2% | 116 |
| 20 | 守護者 IACNT | 2.3% | 119 |
| 21 | 共感者 IAFNT | 2.6% | 135 |
| 22 | 思索家 IDCSO | 2.8% | 143 |
| 23 | 夢想家 IDFNO | 3.2% | 166 |
| 24 | 哲學者 IAFSO | 3.5% | 178 |
| 25 | 探究者 IDCNO | 3.7% | 192 |
| 26 | 革新者 EAFSO | 5.8% | 300 |
| 27 | 賢者 IACSO | 6% | 307 |
| 28 | 英雄 EACSO | 7.4% | 384 |
| 29 | 預言者 EACNO | 7.8% | 401 |
| 30 | 發明家 EAFNO | 8.1% | 420 |
| 31 | 藝術家 IAFNO | 10.1% | 520 |
| 32 | 研究者 IACNO | 14.9% | 771 |
統計方法與說明
統計對象為完成大五32型測驗的有效數據5,158份(已排除測試數據與異常代碼)。這是本站用戶(以日語用戶為主)的分布,不代表一般人口。數據以統計日為準,定期更新。
歡迎在註明出處(32TypeVerse及本頁URL)的前提下引用本頁數據。
關於本統計的FAQ
32型中最稀有的類型是?
在本站測驗數據(N=5,158份)中,「鬥士」最為稀有,佔全體的0.2%。
32型中最常見的類型是?
「研究者」最多,佔全體的14.9%。
本統計的母體是什麼?
是在32TypeVerse完成大五32型測驗的5,158份有效數據。反映本站用戶的分布,不代表一般人口。
你是哪個類型?
共50題 · 約7分鐘 · 免費 · 無需註冊