32型人格分布统计·稀有度排行
基于32TypeVerse真实测试数据5,158份(截至2026-09-01)的32型人格出现率与稀有度一览。包含MBTI所没有的情绪稳定性维度的32型体系、由本站真实数据统计而成。
有效测试数 N = 5,158数据统计日期: 2026-09-01
| 排名 | 类型 | 出现率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斗士 EDCNT | 0.2% | 12 |
| 2 | 参谋 EDCST | 0.4% | 19 |
| 3 | 表达者 EDFNT | 0.5% | 28 |
| 4 | 开拓者 EDCNO | 0.7% | 37 |
| 5 | 司令官 EACNT | 0.9% | 45 |
| 6 | 冒险家 EDFST | 0.9% | 47 |
| 7 | 革命家 EDFSO | 0.9% | 49 |
| 8 | 分析家 IDCST | 0.9% | 49 |
| 9 | 军师 EDCSO | 1% | 54 |
| 10 | 鬼才 EDFNO | 1.1% | 55 |
| 11 | 治愈者 IAFST | 1.1% | 57 |
| 12 | 大将 EACST | 1.1% | 58 |
| 13 | 外交官 EAFST | 1.2% | 63 |
| 14 | 乐天家 EAFNT | 1.4% | 70 |
| 15 | 达观者 IDFST | 1.5% | 79 |
| 16 | 实务家 IACST | 1.6% | 80 |
| 17 | 工匠 IDCNT | 1.8% | 92 |
| 18 | 观察者 IDFNT | 2.2% | 112 |
| 19 | 先见者 IDFSO | 2.2% | 116 |
| 20 | 守护者 IACNT | 2.3% | 119 |
| 21 | 共情者 IAFNT | 2.6% | 135 |
| 22 | 思索家 IDCSO | 2.8% | 143 |
| 23 | 梦想家 IDFNO | 3.2% | 166 |
| 24 | 哲学者 IAFSO | 3.5% | 178 |
| 25 | 探究者 IDCNO | 3.7% | 192 |
| 26 | 革新者 EAFSO | 5.8% | 300 |
| 27 | 贤者 IACSO | 6% | 307 |
| 28 | 英雄 EACSO | 7.4% | 384 |
| 29 | 预言者 EACNO | 7.8% | 401 |
| 30 | 发明家 EAFNO | 8.1% | 420 |
| 31 | 艺术家 IAFNO | 10.1% | 520 |
| 32 | 研究者 IACNO | 14.9% | 771 |
统计方法与说明
统计对象为完成大五32型测试的有效数据5,158份(已排除测试数据与异常代码)。这是本站用户(以日语用户为主)的分布,不代表一般人口。数据以统计日为准,定期更新。
欢迎在注明出处(32TypeVerse及本页URL)的前提下引用本页数据。
关于本统计的FAQ
32型中最稀有的类型是?
在本站测试数据(N=5,158份)中,"斗士"最为稀有,占全体的0.2%。
32型中最常见的类型是?
"研究者"最多,占全体的14.9%。
本统计的母体是什么?
是在32TypeVerse完成大五32型测试的5,158份有效数据。反映本站用户的分布,不代表一般人口。
你是哪个类型?
共50题 · 约7分钟 · 免费 · 无需注册